premium pro cup wheels

coatings removal
curved segment - cup wheel
Designed for Fast & Aggressive concrete grinding - Coatings Removal

| PRODUCT CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| CSCW76 | 7″ 178mm x 6 segment x 12mm high x 22.23mm – 25 Grit Soft Bond for Hard Concrete |
diamond step segment - cup wheel
Designed for Fast & Aggressive concrete grinding - Coatings Removal - Extreme Soft Bond for Extreme Hard Concrete

| PRODUCT CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| STEP5 | 5″ 125mm x 6 segment x 12mm high x 22.23mm – 25 Grit Extreme Soft Bond for Extreme Hard Concrete |
| STEP7 | 7″ 178mm x 8 segment x 12mm high x 22.23mm – 25 Grit Extreme Soft Bond for Extreme Hard Concrete |
diamond shaped segments - cup wheel
Designed for Fast & Aggressive concrete grinding for SUPER HARD CONCRETE



| PRODUCT CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| DSCW56HF | 5″ 125mm x 6 segment x 8mm high x 22.23mm – 25 Grit Soft Bond for Hard Concrete |
| DSCW56SF | 7″ 125mm x 6 SEGMENT x 8mm HIGH x 22.23mm – 25 Grit Hard Bond for Soft Concrete |
| DSCW76VHF | 7″ 178mm x 6 segment x 8mm high x 22.23mm – 25 Grit Very Soft Bond for Very Hard Concrete |
| DSCW76HF | 7″ 178mm x 6 segment x 8mm high x 22.23mm – 25 Grit Soft Bond for Hard Concrete |
| DSCW76SF | 7″ 178mm x 6 segment x 8mm high x 22.23mm – 25 Grit Hard Bond for Soft Concrete |
| DSCW712VHF | 7″ 178mm x 6 segment x 8mm high x 22.23mm – 25 Grit Very Soft Bond for Very Hard Concrete |
| DSCW712HF | 7″ 178mm x 12 segment x 8mm high x 22.23mm – 25 Grit Soft Bond for Hard Concrete |
| DSCW712SF | 7″ 178mm x 12 segment x 8mm high x 22.23mm – 25 Grit Hard Bond for Soft Concrete |
large diamond shaped segments - cup wheel
Designed for Fast & Aggressive concrete grinding


| PRODUCT CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| LDCW73 | 7″ 178mm x 3 Large Diamond segment x 22.23mm |
| LDCW76 | 7″ 178mm x 6 Large Diamond segment x 22.23mm |
arrow segment - cup wheel
Designed for Fast & Aggressive concrete grinding for COATINGS REMOVAL



| PRODUCT CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| ASCW56 | 5″ 125mm x 6 segment x 10mm high x 22.23mm – 25 Grit Soft Bond for Hard Concrete |
| ASCW76 | 7″ 178mm x 6 segment x 15mm high x 22.23mm – 25 Grit Soft Bond for Hard Concrete |
| ASCW710 | 7″ 178mm x 10 segment x 10mm high x 22.23mm – 25 Grit Soft Bond for Hard Concrete |
arrow segment + split pcd - cup wheel
Designed for Fast & Aggressive concrete grinding for HARD COATINGS REMOVAL

| PRODUCT CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| ASCW73PCD | 7″ 178mm x 3 Large Arrow Diamond segment + SPLIT PCD x 15mm High x 22.23mm |
pcd segments - cup wheel
Designed for Fast & Aggressive concrete grinding for EPOXY & COATINGS REMOVAL



| PRODUCT CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| PCDCW4 | 4″ 100mm x 3 PCD + TCT segment x 22.23mm |
| PCDCW | 5″ 125mm x 3 PCD + TCT segment x 22.23mm |
| PCDCW512 | 5″ 125mm x 12 PCD x 22.23mm |
| PCDCW7 | 7″ 178mm x 6 PCD + TCT segment x 22.23mm |
| PCDCW10 | 10″ 178mm x 9 PCD + TCT segment x 22.23mm |
concrete grinding
diamond tri segment - cup wheel
Designed for Aggressive Concrete Grinding & Coating Removal

| PRODUCT CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| HCW5 | 5″ 125mm x 22.23mm – 25 Grit General Purpose Concrete Grinding |
| HCW6 | 6″ 150mm x 19mm – 25 Grit General Purpose Concrete Grinding – Suit Hilti |
| HCW7 | 7″ 180mm x 22.23mm – 25 Grit General Purpose Concrete Grinding |
diamond turbo - cup wheel
9 & 12 Segments - 16/30/40grit Designed for Aggressive Concrete Grinding & Coating Removal
18 & 24 Segments - 16/25grit Designed for Concrete Grinding - 60/80/120girt - Fine Grinding



| PRODUCT CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| DT49MF | 4″ 100mm x 9 segment x 16mm / 22.23mm – 30/40 Grit |
| DT4960MF | 4″ 100mm x 9 segment x 16mm / 22.23mm – 60 Grit – FINE GRIT |
| DT49120MF | 4″ 100mm x 9 segment x 16mm / 22.23mm – 120 Grit – FINE GRIT |
| DT459MF | 4.5″ 115mm x 9 segment x 22.23mm – 30/40 Grit |
| DT59MF | 5″ 125mm x 9 segment x 8mm x 22.23mm – 30/40 Grit |
| DT59HF | 5″ 125mm x 9 segment x 8mm x 22.23mm – 30/40 Grit |
| DT518MF | 5″ 125mm x 18 segment x 5mm x 22.23mm – 120 Grit |
| DT51860MF | 5″ 125mm x 18 segment x 5mm x 22.23mm – 60 Grit – FINE GRIT |
| DT51880MF | 5″ 125mm x 18 segment x 5mm x 22.23mm – 80 Grit – FINE GRIT |
| DT518120MF | 5″ 125mm x 18 segment x 5mm x 22.23mm – 120 Grit – FINE GRIT |
| DT71216MF | 7″ 180mm x 12 segment x 8mm x 22.23mm – 16 Grit |
| DT712HF | 7″ 180mm x 12 segment x 8mm x 22.23mm – 30/40 Grit |
| DT724MF | 7″ 180mm x 24 segment x 22.23mm – 30/40 Grit |
| DT72460MF | 7″ 180mm x 24 segment x 22.23mm – 60 Grit – FINE GRIT |
| DT72480HF | 7″ 180mm x 24 segment x 22.23mm – 80 Grit – FINE GRIT |
| DT72480MF | 7″ 180mm x 24 segment x 22.23mm – 80 Grit – FINE GRIT |
| DT24120MF | 7″ 180mm x 24 segment x 22.23mm – 120 Grit – FINE GRIT |
| DT724120HF | 7″ 180mm x 24 segment x 22.23mm – 120 Grit – FINE GRIT |
DIAMOND DOUBLE ROW - CUP WHEEL
16/30/40grit Designed for Faster Material Removal on Concrete
60/80/120grit Fine Surface Preparation on Concrete

| PRODUCT CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| DR430 | 4″ 100mm x 16mm x 22.23mm – 30/40 Grit MF WHITE |
| DR480 | 4″ 100mm x 16mm x 22.23mm – 80 Grit MF WHITE |
| DR530 | 5″ 125mm x 22.23mm – 30/40 Grit MF WHITE |
| DR560 | 5″ 125mm x 22.23mm – 60 Grit MF WHITE |
| DR5120 | 5″ 125mm x 22.23mm – 120 Grit MF WHITE |
| DR730 | 7″ 180mm x 22.23mm – 30/40 Grit MF WHITE |
| DR760 | 7″ 180mm x 22.23mm – 60 Grit – FINE GRIT MF WHITE |
| DR7120 | 7″ 180mm x 22.23mm – 120 Grit – FINE GRIT MF WHITE |
DIAMOND FAN CUP WHEEL
30/40grit Designed for faster Material Removal on Concrete
60/120grit Fine Surface Preparation on Concrete

| PRODUCT CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| DF530 | 5″ 125mm x 22.23mm – -30/40 Grit MF WHITE |
| DF560 | 5″ 125mm x 22.23mm – 60 Grit MF WHITE |
| DF5120 | 5″ 125mm x 22.23mm – 120 Grit MF WHITE |
| DF630 | 6″ 150mm x 19mm – -30/40 Grit MF WHITE – SUIT HILTI |
| DF680 | 6″ 150mm x 19mm – -30/40 Grit MF WHITE – SUIT HILTI |
| DF730 | 7″ 180mm x 22.23mm – 30/40 Grit MF WHITE |
| DF760 | 7″ 180mm x 22.23mm – 60 Grit – FINE GRIT MF WHITE |
| DF120 | 7″ 180mm x 22.23mm – 120 Grit – FINE GRIT MF WHITE |
DIAMOND CYCLONE CUP WHEEL
30/40grit Designed for General Purpose Concrete Grinding

| PRODUCT CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| CYC5 | 5″ 125mm x 22.23mm – 30 GRIT |
50mm diamond cup wheel - 50mm line marking removal
25grit Designed for Faster Material Removal on Concrete
60grit Fine Surface Preparation on Concrete

| PRODUCT CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| 2CW25 | 2″ 50mm x 16mm – 25 GRIT |
| 2CW60 | 2″ 50mm x 16mm – 60 GRIT |
Edge & Corner Grinding
DIAMOND CORNER GRINDER - CUP WHEEL
DCG25 - 25/30/40grit Designed for Faster Material Removal on Concrete
DCG120 - 120grit Fine Surface Preparation on Concrete

diamond edge grinder
DEG30 - 30/40grit Designed for rounding edges on Concrete Benches, Concrete Steps, etc
DEG120 - 120grit Fine preparation on Concrete Benches, Concrete Steps, etc


Premium Satellite Cup Wheels
diamond low profile cup wheels - suits many grinding machines
16grit / 30/40grit Designed for Faster Material Removal on Concrete
60/120grit Fine Surface Preparation on Concrete



| PRODUCT CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| TGP7316 | 7″ x 3 Long Segments x 22.23mm – 16 Grit – Medium Bond MF WHITE |
| TGP7316HF | 7″ x 3 Lond Segments x 22.23mm – 16 Grit – Soft Bond/Hard Floor |
| TGP7325VHF | 7″ x 3 Lond Segments x 22.23mm – 25 Grit – Very Soft Bond/Hard floor |
| TGP7330 | 7″ x 3 Long Segments x 22.23mm – 30 Grit – Medium Bond MF WHITE |
| TGP7330HF | 7″ x 3 Long Segments x 22.23mm – 30 Grit – Soft Bond/Hard Floor |
| TGP7330SF | 7″ x 3 Long Segments x 22.23mm – 30 Grit – Hard Bond/Soft Floor |
| TGP7616 | 7″ x 6 Long Segments x 22.23mm – 16 Grit – Medium Bond MF WHITE |
| TGP7616HF | 7″ x 6 Long Segments x 22.23mm – 16 Grit – Soft Bond/Hard Floor |
| TGP7630 | 7″ x 6 Long Segments x 22.23mm – 30 Grit – Medium Bond MF WHITE |
| TGP7930 | 7″ X 9 Long Segments x 22.23mm – 30 Grit – Medium Bond MF WHITE |
| TGP7960 | 7″ x 9 Long Segments x 22.23mm – 60 Grit – Medium Bond MF WHITE |
| TGP7980VHF | 7″ x 9 Long Segments x 22.23mm – 80 Grit – Medium Bond VHF BLUE |
| TGP9120 | 7″ x 9 Long Segments x 22.23mm – 120 Grit – Medium Bond MF WHITE |
50MM DIAMOND PLUGS

| PRODUCT CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| 50PLUG30 | 50mm Solid Segment – 30 Grit – Medium Bond MF WHITE |
| 50PLUG30HF | 50mm Solid Segment – 30 Grit – Soft Bond/Hard Floor |
| 50PLUG30SF | 50mm Solid Segment – 30 Grit – Hard Bond/Soft Floor |
50mm 74mm x 6 segments



| 74PLUG16 | 50mm/74mm Plate x 6 segments – 16/20 grit – Medium Bond MF WHITE |
|---|---|
| 74PLUG16HF | 50mm/74mm Plate x 6 segemnts – 16/20 grit – Soft Bond/ Hard Floor |
| 74PLUG16SF | 50mm/74mm Plate 6 segments – 16/20 grit – Hard Bond/Soft Floor |
| 74PLUG30 | 50mm/74mm Plate x 6 segments – 30 Grit Medium Bond MF WHITE |
| 74PLUG30HF | 50mm/74mm Plate x 6 segments – 30 Grit – Soft Bond/Hard Floor |
| 74PLUG30sF | 50mm/74mm Plate x 6 segments – 30 Grit – Hard Bond/Soft Floor |
| 74PLUG30VSF | 50mm/74mm Plate x 6 segments – 30 Grit – Very Hard Bond/ Very Soft Floor |
| 74PLUG60 | 50mm/74mm Plate x 6 segments – 60/80 Grit – Medium Bond MF WHITE |
| 74PLUG60HF | 50mm/74mm Plate x 6 segments – 60/80 Grit – Soft Bond/Hard Floor |
| 74PLUG120 | 50mm/74mm Plate x 6 segments – 120 Grit – Medium Bond MF WHITE |
| 74PLUG120HF | 50mm/74mm Plate x 6 segments – 120 Grit – Soft Bond/Hard Floor |
50MM ARROW DIAMOND PLUGS

| PRODUCT CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| 74PLUG3A | 50mm/74mm Plate x 5 Arrow segments – 30 Grit – Medium Bond MF WHITE |
| 74PLUG30HFA | 50mm/74mm Plate x 5 Arrow segments – 30 Grit – Soft Bond/Hard Floor |
| 74PLUG30SFA | 50mm/74mm Plate x 5 Arrow segments – 30 Grit – Hard Bond/Soft Floor |
| 74PLUG30VSFA | 50mm/74mm Plate x 5 Arrow segmetns – 30 Grit – Very Hard Bond/Very Soft Floor |
50MM PCD PLUG

| PRODUCT CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| 50PLUGPCD | 50mm x 3 PCD – VERY Aggressive Coating Removal |
premium 10" cup wheels - suits meteor
diamond low profile cup wheels - suits many grinding machines
16/25/30/40grit Designed for Faster Material Removal on Concrete
60/80/120grit Fine Surface Preparation on Concrete



| PRODUCT CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| TGP10316 | 10″ x 3 Long Segments x 22.23mm – 16 Grit – Medium Bond – MF WHITE |
| TGP10316HF | 10″ x 3 Long segments x 22.23mm – 16 Grit – Soft Bond/Hard Floor |
| TGP10330 | 10″ x 3 Long segments x 22.23mm – 30 Grit – Medium Bond MF WHITE |
| TGP10330HF | 10′ x 3 Long segments x 22.23mm – 30 Grit – Soft Bond/ Hard Floor |
| TGP10616 | 10″ x 6 Long segments x 22.23mm – 16 Grit – Medium Bond MF WHITE |
| TGP10630 | 10″ x 6 Long segments x 22.23mm – 30 Grit – Medium Bond MF WHITE |
| TGP10630HF | 10″ x 6 Long segments x 22.23mm – 30 Grit – Soft Bond/Hard Floor |
| TGP10930 | 10″ x 9 Long segments x 22.23mm – 30 Grit – Medium Bond MF WHITE |
| TGP10960 | 10″ x 9 Long segments x 2.23mm – 60 Grit – Medium Bond MF WHITE |
| TGP109120 | 10″x 9 Lond segments x 22.23mm – 120 Grit – Medium Bond MF WHITE |
LARGE DIAMOND SHAPED SEGMENTS - CUP WHEEL
Designed for Fast & Aggressive concrete grinding

| PRODUCT CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| LDCW103 | 10″ 250mm x 3 Large Diamond segment x 22.23mm |
| LDCW106 | 10″ 250mm x 6 Large Diamond segments x 22.23mm |
pcd segments - cup wheel
Designed for Fast & Aggressive concrete grinding for EPOXY & COATINGS REMOVAL

| PRODUCT CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| PCDCW10 | 10″ 250mm x 9 PCD + TCT segment x 22.23mm |
premium 10" 250MM - suits cub / crete mowers


| PRODUCT CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| GP1010 | 10″ 250mm x 10 Diamond segment x 22.23mm – 30 GRIT MF |
| GP1016 | 10″ 250mm x 16 Diamond segments x 22.23mm – 30 GRIT MF |
| GP1016HF | 10″ 250mm x 16 Diamond segments x 22.23mm – 30 GRIT HF |
